Scanner laser per applicazioni industriali in serie

scanCONTROL 25x0
Ideali per le misurazioni di grandi quantitativi
Gli scanner laser della serie scanCONTROL 25x0 sono stati concepiti per misurazioni industriali. La combinazione di design compatto, versatilità e stabilità del segnale crea un eccellente rapporto qualità/prezzo, in particolare per misurazioni con grandi quantitativi. Gli scanner laser della serie scanCONTROL 25x0 sono disponibili con tre campi di misura, con laser rosso o blu. L’accessorio opzionale, i tipi di cavi e i moduli di interfaccia permettono un ampio spettro di applicazioni nelle linee di produzione e nella costruzione delle macchine.
Caratteristiche
- Campi di misura asse z fino a 265 mm
- Campi di misura asse x fino a 143,5 mm
- Velocità di misurazione fino a 2.000 Hz
- Velocità di misura 1.280.000 punti/sec
- Linearità linea asse z da 2 μm
- Risoluzione asse x fino a 640 punti
- Elevata stabilità del segnale
- Ottimo rapporto qualità/prezzo, ideale per applicazioni in serie
- Disponibile anche con laser blu
- Compatibile con VisionPro di Cognex
Please hover your mouse over the table and click to show more detailed information and downloads.
Raw data | With integrated evaluation | ||
---|---|---|---|
Modelli LLT 2500 | |||
2500-25 | 2510-25 | ||
2500-50 | 2510-50 | ||
2500-100 | 2510-100 | ||
Modelli LLT 2500 con laser blu | |||
2500-25/BL | 2510-25/BL | ||
2500-50/BL | 2510-50/BL | ||
2500-100/BL | 2510-100/BL |
scanCONTROL 2500-25


Model: | 2500-25 |
---|---|
Line linearity: | 2 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3B |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2510-25


Model: | 2510-25 |
---|---|
Line linearity: | 2 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3B |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2500-50


Model: | 2500-50 |
---|---|
Line linearity: | 4 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3B |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2510-50


Model: | 2510-50 |
---|---|
Line linearity: | 4 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3B |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2500-100


Model: | 2500-100 |
---|---|
Line linearity: | 12 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3B |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2510-100


Model: | 2510-100 |
---|---|
Line linearity: | 12 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3B |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2500-25/BL


Model: | 2500-25/BL |
---|---|
Line linearity: | 2 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
scanCONTROL 2510-25/BL


Model: | 2510-25/BL |
---|---|
Line linearity: | 2 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2500-50/BL


Model: | 2500-50/BL |
---|---|
Line linearity: | 4 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
scanCONTROL 2510-50/BL


Model: | 2510-50/BL |
---|---|
Line linearity: | 4 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2500-100/BL


Model: | 2500-100/BL |
---|---|
Line linearity: | 12 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
scanCONTROL 2510-100/BL


Model: | 2510-100/BL |
---|---|
Line linearity: | 12 µm |
Pixels/Profile: | 640 |
Measuring speed: | up to 2000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |