Scanner laser ad alte prestazioni

Gli scanner laser della serie scanCONTROL 30x0 rientrano tra i sensori di profilo più efficienti in termini di dimensioni, precisione e velocità di misura. Gli scanner laser forniscono dati di profilo 2D calibrati con massimo di circa 10 milioni di punti al secondo. Con una frequenza dei profili di massimo 10 kHz, gli scanner sono progettati per una misurazione precisa dei profili in processi dinamici. La matrice di sensore ad alta risoluzione offre una risoluzione di 2.048 punti con la migliore distanza dei punti possibile di soli 12 µm. È così possibile registrare perfino i minimi dettagli in maniera affidabile.
- Campo di misura asse z fino a 300 mm
- Campo di misura asse x fino a 290 mm
- Velocità di misurazione fino a 10 kHz
- Velocità di misura fino a 10.000.000 punti/sec
- Linearità linea asse z da 1,5 μm
- Risoluzione asse x fino a 2.048 punti
- Modalità operative impostabili
- Disponibile anche con laser blu
- Compatibile con VisionPro di Cognex
Raw data | With integrated evaluation | ||
---|---|---|---|
Modelli LLT 3000 | |||
3000-25 | 3010-25 | ||
3000-50 | 3010-50 | ||
3000-100 | 3010-100 | ||
3000-200 | 3010-200 | ||
Modelli LLT 3000 con laser blu | |||
3000-25/BL | 3010-25/BL | ||
3000-50/BL | 3010-50/BL | ||
3000-100/BL | 3010-100/BL |


Model: | 3000-25 |
---|---|
Line linearity: | 1.5 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3010-25 |
---|---|
Line linearity: | 1.5 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3000-50 |
---|---|
Line linearity: | 3 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3010-50 |
---|---|
Line linearity: | 3 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3000-100 |
---|---|
Line linearity: | 9 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3010-100 |
---|---|
Line linearity: | 9 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3000-200 |
---|---|
Line linearity: | 26 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3010-200 |
---|---|
Line linearity: | 26 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3000-25/BL |
---|---|
Line linearity: | 1.5 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3010-25/BL |
---|---|
Line linearity: | 1.5 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3000-50/BL |
---|---|
Line linearity: | 3 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3010-50/BL |
---|---|
Line linearity: | 3 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3000-100/BL |
---|---|
Line linearity: | 9 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3010-100/BL |
---|---|
Line linearity: | 9 µm |
Pixels/Profile: | 2048 |
Measuring speed: | up to 10000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |

Ampio campo di misura con 200 mm
Gli scanner laser scanCONTROL 30x0 sono disponibili anche con un campo di misura elevato, che copre un’area di misura di 200 x 300 mm. Si possono quindi registrare grandi target con precisione elevata.

Modalità HDR
Grazie alla modalità High Dynamic Range il sensore genera risultati di misura precisi anche su superfici non omogenee. L’esposizione avviene simultaneamente senza ritardo temporale e permette un rilevamento affidabile di oggetti in rapido movimento.

Risultati di misura rapidi grazie alle modalità operative
A seconda della misurazione è possibile scegliere tra tre modalità operative predefinite. “High-Resolution” per la massima precisione, “High Dynamic Range” per una registrazione ottimale dei profili su superfici complesse e “High Speed” per misurazioni ultra-rapide.