Scanner laser 2D/3D performanti


Gli scanner laser della serie scanCONTROL 30x2 sono sensori di profilo efficienti in termini di dimensioni, precisione e velocità di misura. Gli scanner laser forniscono dati di profilo 2D calibrati con massimo 5,12 milioni di punti al secondo. Con una frequenza dei profili di massimo 5 kHz, gli scanner sono progettati per una misurazione precisa dei profili in processi dinamici. La matrice di sensore offre una risoluzione di 1.024 punti con una distanza dei punti a partire da 24 µm. In tal modo è possibile registrare perfino i minimi dettagli in maniera affidabile.
- Campo di misura asse z fino a 300 mm
- Campo di misura asse x fino a 290 mm
- Velocità di misurazione fino a 5 kHz
- Velocità di misura fino a 5.120.000 punti/sec
- Linearità linea asse z da 2 μm
- Risoluzione asse x fino a 1.024 punti
- Disponibile anche con laser blu
Raw data | With integrated evaluation | ||
---|---|---|---|
Modelli LLT 3002 | |||
3002-25 | 3012-25 | ||
3002-50 | 3012-50 | ||
3002-100 | 3012-100 | ||
3002-200 | 3012-200 | ||
Modelli LLT 3002 con laser blu | |||
3002-25/BL | 3012-25/BL | ||
3002-50/BL | 3012-50/BL | ||
3002-100/BL | 3012-100/BL |


Model: | 3002-25 |
---|---|
Line linearity: | 2 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Measuring speed: | up to 5000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3012-25 |
---|---|
Line linearity: | 2 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Measuring speed: | up to 5000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3002-50 |
---|---|
Line linearity: | 4 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Measuring speed: | up to 5000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3012-50 |
---|---|
Line linearity: | 4 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Measuring speed: | up to 5000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3002-100 |
---|---|
Line linearity: | 10 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Measuring speed: | up to 5000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3012-100 |
---|---|
Line linearity: | 10 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Measuring speed: | up to 5000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3002-200 |
---|---|
Line linearity: | 30 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Measuring speed: | up to 5000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3012-200 |
---|---|
Line linearity: | 30 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Measuring speed: | up to 5000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3R |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3002-25/BL |
---|---|
Line linearity: | 2 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Measuring speed: | up to 5000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3012-25/BL |
---|---|
Line linearity: | 2 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Measuring speed: | up to 5000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3002-50/BL |
---|---|
Line linearity: | 4 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Measuring speed: | up to 5000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3012-50/BL |
---|---|
Line linearity: | 4 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Measuring speed: | up to 5000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3002-100/BL |
---|---|
Line linearity: | 10 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Measuring speed: | up to 5000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Model: | 3012-100/BL |
---|---|
Line linearity: | 10 µm |
Pixels/Profile: | 1024 |
Measuring speed: | up to 5000 Hz |
Profile interface: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |

Ampio campo di misura con 200 mm
Gli scanner laser scanCONTROL 30x2 sono disponibili anche con un campo di misura elevato, che copre un’area di misura di 200 x 300 mm. Si possono quindi registrare grandi target con precisione elevata.